| 企业贷款 | 53万 | 史先生 |
| 企业贷款 | 90万 | 崔先生 |
| 信用贷款 | 36万 | 金先生 |
| 信用贷款 | 80万 | 段先生 |
| 信用贷款 | 20万 | 李女士 |
| 信用贷款 | 30万 | 张先生 |
| 亿优贷 | 2500万 | 林先生 |
| 亿优贷 | 1800万 | 苏先生 |
| 房屋贷款 | 1020万 | 顾先生 |
| 房屋贷款 | 3000万 | 梁先生 |
| 企业贷款 | 2700万 | 肖先生 |
| 信用贷款 | 230万 | 苏先生 |
| 信用贷款 | 230万 | 李先生 |
| 信用贷款 | 100万 | 吴女士 |
| 企业贷款 | 1500万 | 杨先生 |
| 企业贷款 | 1000万 | 陆先生 |
| 信用贷款 | 10万 | 蔡女士 |
| 房产贷款 | 120万 | 蒋先生 |
| 信用贷款 | 10万 | 张先生 |
| 亿优贷 | 400万 | 孙先生 |
| 亿优贷 | 150万 | 赵女士 |
| 信用贷款 | 30万 | 魏先生 |
| 信用贷款 | 50万 | 黄先生 |
| 企业贷款 | 65万 | 张女士 |
| 信用贷款 | 50万 | 贾女士 |
| 信用贷款 | 160万 | 梁先生 |
| 信用贷款 | 6万 | 黄先生 |
| 信用贷款 | 100万 | 肖先生 |
| 亿优贷 | 1680万 | 雷先生 |
| 亿优贷 | 3000万 | 廖女士 |
| 亿优贷 | 2000万 | 谢女士 |
| 房屋贷款 | 760万 | 付先生 |
| 企业贷款 | 360万 | 赵女士 |
| 信用贷款 | 170万 | 石先生 |
| 信用贷款 | 160万 | 曹女士 |
| 信用贷款 | 100万 | 刘先生 |
| 信用贷款 | 20万 | 郑女士 |
| 企业贷款 | 1200万 | 何先生 |
| 信用贷款 | 20万 | 汪先生 |
| 房屋贷款 | 30万 | 马女士 |
| 信用贷款 | 20万 | 叶先生 |
| 信用贷款 | 15万 | 安女士 |
| 亿优贷 | 520万 | 吴先生 |
| 企业贷款 | 200万 | 李女士 |
| 房屋贷款 | 150万 | 王先生 |

